詳細描述
量筒PP
***
符合DIN 12681 / ISO 6706的B級
***度透明
在原始比例尺上具有升***的比例尺或升***的藍色比例尺和環(huán)形標記
六角形的bas
規(guī)模擴大
| 容量 | 編號 | 公差 | ***度 | 包裝 |
| 10毫升 | VIT 646-941 | ±0.2毫升 | 145毫米 | 12 |
| 25毫升 | VIT 647-941 | ±0.5毫升 | 170毫米 | 12 |
| 50毫升 | VIT 648-941 | ±1,00毫升 | 200毫米 | 12 |
| 100毫升 | VIT 649-941 | ±1,00毫升 | 250毫米 | 12 |
| 250毫升 | VIT 650-941 | ±2,00毫升 | 315毫米 | 6 |
| 500毫升 | VIT 651-941 | ±5,00毫升 | 360毫米 | 6 |
| 1000毫升 | VIT 652-941 | ±10,00毫升 | 440毫米 | 6 |
| 2000毫升 | VIT 653-941 | ±20,00毫升 | 482毫米 | 3 |
藍標
| 容量 | 編號 | 公差 | ***度 | 包裝 |
| 10毫升 | VIT 646-081 | ±0.2毫升 | 145毫米 | 12 |
| 25毫升 | VIT 647-081 | ±0.5毫升 | 170毫米 | 12 |
| 50毫升 | VIT 648-081 | ±1,00毫升 | 200毫米 | 12 |
| 100毫升 | VIT 649-081 | ±1,00毫升 | 250毫米 | 12 |
| 250毫升 | VIT 650-081 | ±2,00毫升 | 315毫米 | 6 |
| 500毫升 | VIT 651-081 | ±5,00毫升 | 360毫米 | 6 |
| 1000毫升 | VIT 652-081 | ±10,00毫升 | 440毫米 | 6 |
| 2000毫升 | VIT 653-081 | ±20,00毫升 | 482毫米 | 3 |







京公網安備 11010702001993號